Результаты | |
---|---|
Количество записей в текущем запросе: | 773 |
Всего записей в опросе: | 773 |
Доля в процентах от общего: | 100.00% |
Итог для переменной 01 | |||
---|---|---|---|
Куда заглядывате чаще? | |||
Ответ | Количество | Процентов | |
Новости (A1) | 24 | 3.10% | |
Работа (A2) | 474 | 61.32% | |
Энциклопедия переводчика (A6) | 33 | 4.27% | |
Блоги (A3) | 18 | 2.33% | |
Форум (A4) | 191 | 24.71% | |
Декларация (A5) | 3 | 0.39% | |
Авторский дневник (A7) | 29 | 3.75% | |
Нет ответа | 1 | 0.13% | |
Нет ответа | 0 | 0.00% | |
![]() |